ECHOMAP™ Ultra 2 10″ Chartplotters 102sv with GT56UHD-TM Transducer
AED 9,889.00
SKU:
010-02879-01
Categories: Fish Finders, GPS & Chart plotters
Tags: 010-02879-01, 10 inch Chartplotter, 102sv, ECHOMAP Ultra 2, Garmin, GT56UHD-TM Transducer, Marine GPS
Description
General |
|
| DIMENSION | 29.5 x 19.5 x 9.8 cm (11.6″ x 7.7″ x 3.9″) |
|---|---|
| WEIGHT | 1.8 kg (4 lbs) |
| WATER RATING | IPX7 |
| TOUCHSCREEN | ✔ |
| DISPLAY TYPE | WXGA, IPS |
| DISPLAYS SONAR | 21.7 x 13.6 cm; 21.7 cm diagonal (8.5″ x 5.4″; 10″ diagonal) |
| DISPLAY RESOLUTION | 1280 x 800 pixels |
| MOUNTING OPTIONS | Bail or flush |
| Sensitivity (1 watt @ 1 metre) | Touchscreen with Keyed Assist |
Maps & memory |
|
| ACCEPTS DATA CARDS | 2 microSD Cards |
|---|---|
| WAYPOINTS | 5000 |
| TRACK POINTS | 50,000 |
| Tracks | 50 saved tracks |
| NAVIGATION ROUTES | 100 |
Sources |
|
| GPS | ✔ |
|---|---|
| GLONASS | ✔ |
| GALILEO | ✔ |
| BEIDOU | ✔ |
| HAS BUILT-IN RECEIVER | ✔ |
| Receiver | 10 Hz |
| NMEA 2000® compatible | ✔ |
| SUPPORTS WAAS | ✔ |
| SUPPORTS MULTI-BAND, MULTI-CONSTELLATION GPS | ✔ |
Optional map support |
|
| BLUECHART G3 | ✔ |
|---|---|
| BLUECHART G3 VISION | ✔ |
| GARMIN NAVIONICS+™ | ✔ |
| GARMIN NAVIONICS VISION+™ | ✔ |
| TOPO 100K | ✔ |
| STANDARD MAPPING | ✔ |
| GARMIN QUICKDRAW CONTOURS | ✔ |
Chartplotter Features |
|
| AIS INTERMODULATION | ✔ |
|---|---|
| DSC INTERMODULATION | ✔ |
| SAILING FEATURES | ✔ |
Electrical Features |
|
| POWER INPUT | 9 to 18 Vdc |
|---|---|
| TYPICAL CURRENT DRAW AT 12 VDC | 2.3 A |
| MAXIMUM CURRENT DRAW AT 12 VDC | 5 A |
| MAXIMIUM POWER USAGE AT 10 VDC | 34 W |
Sonar features & specifications |
|
| SONAR HISTORY REWIND | ✔ |
|---|---|
| POWER OUTPUT | 600 W |
| TRADITIONAL SONAR (DUAL FREQUENCY/BEAM) | built-in (single channel CHIRP, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
| SIDEVÜ | Built-in 260/455/800/1000/1200 kHz |
| PANOPTIX™ SONAR | ✔ |
| LIVESCOPE | ✔ |
Connections |
|
| NMEA 2000® PORTS | 1 |
|---|---|
| GARMIN MARINE NETWORK PORTS | 2 |
| 12-pin transducer ports | 12-pin scanning sonar |
| ANT+ (CONNECTIVITY) | ✔ |
| GARMIN WI-FI NETWORK (LOCAL CONNECTION) | ✔ |
Security Information |
|
| SECURITY UPDATES UNTIL AT LEAST (YYYY-MM-DD) | 2025-10-24 |
|---|---|

Reviews (0)
Be the first to review “ECHOMAP™ Ultra 2 10″ Chartplotters 102sv with GT56UHD-TM Transducer” Cancel reply
Shipping and Delivery
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

Reviews
There are no reviews yet.